Aujourd’hui, nous attaquons les charts US et la Nintendo Switch est toujours la console qui domine le continent américain pour la 27ème fois !!
» Nintendo Switch était la console la plus vendue en unités et en dollars en février « , a déclaré l’analyste de NPD Mat Piscatella. « Les ventes unitaires et en dollars concernant la Switch ont été les plus élevées pour toutes les consoles de février depuis la Nintendo Wii en février 2009. »
La PlayStation 5 était la deuxième console la plus vendue en termes de ventes unitaires et en dollars. Pour rappel, tout comme les autres pays, la Playstation 5 est toujours la console est toujours victime de son manque de réapprovisionnement.
Super Mario 3D World commence ce mois-ci à la première place, ce qui montre que les jeux de la Wii U revenu pour la Switch est un excellent pari pour Nintendo. Du coté de SEGA, on remarque la bonne position de Persona 5 : Strikers qui démarre de son coté à la 3ème place. L’autre entrée du mois est Little Nightmares II de Bandai Namco avec une 6ème position.
Voici le top 20 des jeux les plus vendus en termes de dollars pour février 2021:
Position | Classement Mois Dernier | Noms des jeux | Editeur |
1 | Nouveauté | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo |
2 | 1 | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard |
3 | Nouveauté | Persona 5: Strikers | Sega/Atlus |
4 | 3 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Sony (Corp) |
5 | 4 | Madden NFL 21 | Electronic Arts |
6 | Nouveauté | Little Nightmares II | Bandai Namco |
7 | 2 | Assassin’s Creed: Valhalla | Ubisoft |
8 | 6 | Mario Kart 8: Deluxe* | Nintendo |
9 | 5 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
10 | 8 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision Blizzard (Corp) |
11 | 12 | FIFA 21 | Electronic Arts |
12 | 10 | NBA 2K21* | Take 2 Interactive (Corp) |
13 | 9 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
14 | 14 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Interactive |
15 | 11 | Super Mario 3D All-Stars* | Nintendo |
16 | 7 | Ring Fit Adventure* | Nintendo |
17 | 15 | Just Dance 2021 | Ubisoft |
18 | 17 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | Microsoft (Corp) |
19 | 16 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
20 | 13 | Immortals: Fenyx Rising | Ubisoft |
* Ventes digitales non incluses |